EN OTORİTER 101 BACKLİNK SİTESİ
Seo’nun vazgeçilmezi olan backlinkler, siteniz için bu yarışta çok önemli rol oynar. Otoriter sitelerden aldığınız backlinkler google‘da sizi rakiplerinizin birkaç adım önüne taşıyacaktır. Sizler için veriler ile derlediğim EN OTORİTER 101 BACKLİNK SİTESİ aşağıda yer almaktadır.
İşte Merakla Beklenen 101 OTORİTER BACKLİNK SİTESİ
S. No. | Social Bookmarking Site Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://in.pinterest.com | 93 | 81 | 65 | |
2 | http://www.bookmarkspot.com/ | 14 | 33 | 339044 | |
3 | https://www.tumblr.com | 76 | 100 | 73 | |
4 | https://www.reddit.com | 89 | 87 | 21 | |
5 | https://mix.com | 84 | 54 | 13, 431 | |
6 | http://www.folkd.com | 59 | 60 | 55, 888 | |
7 | https://slashdot.org | 91 | 75 | 4,965 | |
8 | http://digg.com | 92 | 81 | 2,693 | |
9 | https://www.scoop.it | 92 | 73 | 2,402 | |
10 | https://medium.com | 96 | 79 | 175 | |
11 | http://www.updatesee.com | 27 | 42 | 228,591 | |
12 | http://www.mbacklinks.com | 20 | 34 | 247, 257 | |
13 | http://www.backlinksplanet.com | 20 | 32 | 256, 502 | |
14 | http://www.crazybacklink.com | 26 | 34 | 210,467 | |
15 | http://www.flybacklinks.com | 21 | 33 | 284,450 |
S. No. | Social Bookmarking Site Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
16 | https://www.worldranklist.com | 21 | 30 | 240, 627 | |
17 | http://www.mozylinks.com | 23 | 33 | 250,310 | |
18 | http://www.seomast.com | 23 | 33 | 243,124 | |
19 | http://www.skybacklinks.com | 22 | 33 | 220,119 | |
20 | http://www.shutkey.com | 20 | 28 | 311182 | |
21 | http://www.kenplanet.com | 18 | 30 | 287915 | |
22 | http://www.hubcage.com | 19 | 32 | 306,751 | |
23 | http://www.lucidhut.com | 22 | 31 | 298,868 | |
24 | http://www.ferventing.com | 20 | 30 | 285,177 | |
25 | http://www.mykith.com | 19 | 31 | 270486 | |
26 | http://www.visacountry.com | 19 | 31 | 288,570 | |
27 | http://www.vapidpro.com | 18 | 31 | 269,682 | |
28 | http://www.ridents.com | 20 | 32 | 256,032 | |
29 | http://www.tourbr.com | 21 | 40 | 302, 126 | |
30 | http://financial-hub.net | 24 | 43 | 241,929 |
S. No. | Social Bookmarking Site Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
31 | https://tutpub.com | 18 | 38 | 161,357 | |
32 | http://www.socialbookmarkssite.com | 59 | 43 | 242,252 | |
33 | http://www.addlikes.com | 20 | 38 | 289,960 | |
34 | http://bookmarkbook.org | 23 | 48 | 202,044 | |
35 | http://www.tezbookmarking.com | 30 | 45 | 265,899 | |
36 | https://bookmarksclub.com | 25 | 46 | 93,144 | |
37 | http://www.video-bookmark.com | 42 | 50 | 217,591 | |
38 | http://xpblogger.com | 23 | 44 | 841,613 | |
39 | http://ondashboard.com | 17 | 40 | 209,887 | |
40 | http://www.do-it-mobile.com | 29 | 40 | 446,743 | |
41 | http://dupioneer.com | 29 | 44 | 214,157 | |
42 | http://buysmartprice.com | 21 | 43 | 197,255 | |
43 | http://kestrin.net | 21 | 43 | 190,305 | |
44 | http://www.appstunes.com | 19 | 37 | 283,766 | |
45 | http://sfcsf.org | 28 | 45 | 187,547 |
S. No. | Social Bookmarking Site Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
46 | http://bookmarkstarget.com | 21 | 41 | 392,308 | |
47 | http://ebookmarkspot.com | 26 | 41 | 422,060 | |
48 | http://bookmarkdemand.com | 25 | 41 | 395,364 | |
49 | http://bookmarksclick.com | 25 | 41 | 350,210 | |
50 | http://bookmarksection.com | 23 | 43 | 411,522 | |
51 | http://easierbookmark.com | 22 | 42 | 403,006 | |
52 | http://googlebookmarking.com | 19 | 36 | 471, 576 | |
53 | http://bookmarksway.com | 22 | 41 | 407,975 | |
54 | https://www.hostmylink.com | 18 | 29 | 361,289 | |
55 | http://www.timepa.com | 14 | 37 | 236, 893 | |
56 | http://hewebs.com | 10 | 22 | 1,801,039 | |
57 | http://advpr.net | 18 | 34 | 2,959,630 | |
58 | http://2learnhow.com | 20 | 47 | 500,532 | |
59 | http://www.wirefan.com | 30 | 48 | 254,384 | |
60 | http://onliner.us | 25 | 40 | 1,260,115 |
S. No. | Social Bookmarking Site Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
61 | http://www.allsiteshere.com | 22 | 36 | 1,216,343 | |
62 | http://getittop.com | 19 | 38 | 528,060 | |
63 | http://www.anibookmark.com | 14 | 27 | 220,991 | |
64 | http://www.addthismark.com | 33 | 51 | 235,160 | |
65 | http://1look4.com | 39 | 50 | 208143 | |
66 | http://3000bonus.com | 30 | 41 | 200,874 | |
67 | https://www.bibsonomy.org | 52 | 56 | 52,292 | |
68 | http://www.bookmark4seo.com | 31 | 46 | 792,394 | |
69 | http://www.bookmarkitnow.com | 26 | 45 | 496,365 | |
70 | http://freebacklink.co.in | 17 | 30 | 286663 | |
71 | http://seobacklink.co.in | 15 | 28 | 328795 | |
72 | http://maacompassion.com | 18 | 34 | 228648 | |
73 | http://freebookmarking.co.in | 17 | 29 | 338697 | |
74 | http://freesocial.co.in | 13 | 24 | 366005 | |
75 | http://bookmarkingsocail.22web.org | 49 | 32 | 143,911 |
S. No. | Social Bookmarking Site Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
76 | http://independencescience.co | 31 | 45 | 227,804 | |
77 | http://www.sbookmarking.com | 13 | 27 | 283,890 | |
78 | http://money-central.net | 23 | 40 | 1,010,684 | |
79 | http://www.bookmarkspot.com | 14 | 31 | 339,044 | |
80 | http://www.bookmark4you.com | 37 | 55 | 166,690 | |
81 | http://bellagioforum.net | 20 | 36 | 949,771 | |
82 | http://design-buzz.com | 32 | 44 | 504,768 | |
83 | http://highdabookmarking.com | 33 | 45 | 345,729 | |
84 | http://getwebpromotions.com | 21 | 38 | 467,911 | |
85 | http://bookmarking.sagargola.com | 21 | 34 | 197,252 | |
86 | https://bookmarksmywebs.com | 24 | 43 | 175,159 | |
87 | https://dzone.com | 79 | 62 | 2,728 | |
88 | http://www.thevartalk.com | 30 | 45 | 246,642 | |
89 | http://www.linkz.us | 19 | 32 | 1,437,921 | |
90 | http://storybookmarking.com | 19 | 34 | 1,066,315 |
S. No. | Social Bookmarking Site Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
91 | http://10lance.com | 36 | 45 | 338,259 | |
92 | http://bookmarkingpage.com | 33 | 46 | 321,454 | |
93 | http://onpageseopro.com | 18 | 43 | 240,157 | |
94 | http://www.4mark.net | 27 | 39 | 164,448 | |
95 | https://www.google.com/bookmarks | 94 | 60 | 1 | |
96 | http://socialbookmarkngs.com | 30 | 44 | 612,680 | |
97 | http://www.tefwin.com | 34 | 45 | 186,449 | |
98 | http://zariaetan.com | 20 | 36 | 199,505 | |
99 | http://www.clickonbookmark.com | 20 | 36 | 288,044 | |
100 | http://mootin.com | 30 | 43 | 324,271 | |
101 | http://coolpot.com | 30 | 47 | 221,398 |
SEO hakkında yazdığım geniş çaplı makaleyi okumak için lütfen buraya tıklayın.
Liste için teşekkürler. İşimize yaradı.
çok sevindim 🙂
Teşekkürler. Yeni siteler buldum