Infographics Gönderme Siteleri Listesi
Bilgi grafiği Gönderme sitelerinin avantajları –
- Backlinkler – Bilgi grafik bağlantılarına kalilteli backlink göndererek daha fazla trafik elde edebilirsiniz
- Erişiminizi Artırın – Bilgi popülaritesi grafiği nedeniyle submission sitelerindeki gönderinize insanlar ilgi gösterecektir. Böylece, Kaliteli trafik elde edersiniz.
Bağlantılar nasıl gönderilir?
- Öncelikle, en iyi Infographics Gönderme sitelerinde arama yapmanız gerekir .
- İkinci olarak, bir hesap açın ve giriş yapın.
- Üçüncü olarak, yeni bir bilgi grafiği gönder düğmesini tıklayın ve gerekli tüm ayrıntıları oraya doldurun.
- Captcha’yı temizleyin ve Gönder düğmesine tıklayın.
S.No. | Infographics Gönderme Siteleri Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
1 | https://graphs.net/ | 55 | 50 | 334989 | |
2 | http://submitinfographics.com/ | 47 | 46 | 507098 | |
3 | http://allinfographics.org/ | 35 | 41 | 673034 | |
4 | http://www.infographic.ca/ | 21 | 35 | 1326504 | |
5 | https://www.flickr.com/ | 91 | 95 | 368 | |
6 | http://www.infographic.so/ | 11 | 24 | 1724024 | |
7 | https://iheartinfographics.tumblr.com/ | 18 | 38 | 2408090 | |
8 | https://datavisualizations.tumblr.com/ | 12 | 34 | 1399545 | |
9 | http://www.infographicpost.com/ | 35 | 46 | 892477 | |
10 | https://infographixdirectory.com | 38 | 43 | 723672 | |
11 | https://www.ratemyinfographic.com/ | 18 | 32 | 4081349 | |
12 | https://www.reddit.com/r/infographic/ | 90 | 90 | 21 | |
13 | http://infographic-police.blogspot.com/ | 15 | 24 | 8176517 | |
14 | http://www.bestinfographics.info | 31 | 48 | 593896 | |
15 | http://www.infographicszone.com/ | 43 | 43 | 840998 |
S.No. | Infographics Gönderme Siteleri Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
16 | http://www.discoverinfographics.com/ | 19 | 31 | 2352820 | |
17 | http://infographic.co.za/ | 23 | 39 | 3208949 | |
18 | http://www.onlyinfographic.com/ | 37 | 47 | 723550 | |
19 | https://www.easel.ly/ | 68 | 63 | 42319 | |
20 | https://www.cooldailyinfographics.com/ | 40 | 46 | 2176415 | |
21 | http://www.dailystatistic.com/ | 25 | 46 | 786870 | |
22 | http://www.infographicsshowcase.com | 50 | 51 | 442800 | |
23 | http://www.pureinfographics.com/ | 24 | 45 | 1760135 | |
24 | https://www.infographicsposters.com/ | 32 | 45 | 1865738 | |
25 | http://www.infographicsonline.net | 17 | 31 | 1720696 | |
26 | http://www.infographicsking.com/ | 28 | 46 | 634808 | |
27 | http://www.infographicsinspiration.com/ | 28 | 45 | 1128694 | |
28 | https://www.infographicsarchive.com/ | 55 | 52 | 447099 | |
29 | https://www.infographicportal.com | 37 | 38 | 800174 | |
30 | https://www.infographiclove.com/ | 30 | 45 | 1411683 |
S.No. | Infographics Gönderme Siteleri Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
31 | https://infographiclist.com/ | 50 | 43 | 642489 | |
32 | https://www.infographicbee.com | 24 | 36 | 473194 | |
33 | https://latestinfographics.com | 21 | 31 | 1245034 | |
34 | http://www.ucollectinfographics.com | 27 | 32 | 755749 | |
35 | https://www.visulattic.com/ | 12 | 27 | 911062 | |
36 | https://winfographics.com/ | 17 | 29 | 2136949 | |
37 | https://www.submitvisuals.com | 15 | 25 | 1349454 | |
38 | https://www.dailyinfographic.com/ | 85 | 57 | 100846 | |
39 | https://infographicden.co.uk/ | 13 | 25 | 1941811 | |
40 | http://infocarnivore.com/ | 37 | 39 | 2203589 | |
41 | http://www.infographicpost.com | 35 | 46 | 892477 | |
42 | https://www.infographiclove.com | 30 | 45 | 1411683 | |
43 | http://infographicas.com/ | 30 | 37 | 1942518 | |
44 | http://latestinfographics.com/ | 21 | 31 | 1245034 | |
45 | http://www.omginfographics.com | 27 | 45 | 1817721 |
S.No. | Infographics Gönderme Siteleri Listesi | DA | PA | Alexa Rank | |
---|---|---|---|---|---|
46 | https://infographiclist.com | 50 | 43 | 642489 | |
47 | http://allinfographics.org | 35 | 41 | 673034 | |
48 | http://www.infographicsubmission.com | 18 | 26 | 2739378 | |
49 | https://elearninginfographics.com | 54 | 53 | 189501 | |
50 | https://infographicexpo.com | 14 | 24 | 1679996 | |
51 | https://infographicjournal.com | 55 | 49 | 205657 | |
52 | http://infographicplaza.com | 36 | 41 | 890638 |
SEO hakkında yazmış olduğum geniş çaplı makaleyi okumak için lütfen buraya tıklayınız.