Sizlerde yaşadığınız şehrin posta kodu hakkında bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
O zaman aşağıdaki tablodan merak ettiğiniz şehrin karşısında bulunan koda bakabilirsiniz.
İller | Posta Kodu |
Adana | 01000 |
Adıyaman | 02000 |
Afyonkarahisar | 03000 |
Ağrı | 04000 |
Aksaray | 68000 |
Amasya | 05000 |
Ankara | 06000 |
Antalya | 07000 |
Ardahan | 75000 |
Artvin | 08000 |
Aydın | 09000 |
Balıkesir | 10000 |
Bartın | 74000 |
Batman | 72000 |
Bayburt | 69000 |
Bilecik | 11000 |
Bingöl | 12000 |
Bitlis | 13000 |
Bolu | 14000 |
Burdur | 15000 |
Bursa | 16000 |
Çanakkale | 17000 |
Çankırı | 18000 |
Çorum | 19000 |
Denizli | 20000 |
Diyarbakır | 21000 |
Düzce | 81000 |
Edirne | 22000 |
Elazığ | 23000 |
Erzincan | 24000 |
Erzurum | 25000 |
Eskişehir | 26000 |
Gaziantep | 27000 |
Giresun | 28000 |
Gümüşhane | 29000 |
Hakkari | 30000 |
Hatay | 31000 |
Iğdır | 76000 |
Isparta | 32000 |
İstanbul | 34000 |
İzmir | 35000 |
Kahramanmaraş | 78000 |
Karabük | 70000 |
Karaman | 36000 |
Kars | 37000 |
Kastamonu | 38000 |
Kayseri | 71000 |
Kırıkkale | 39000 |
Kırşehir | 40000 |
Kilis | 79000 |
KKTC | 99000 |
Koaceli | 41000 |
Konya | 42000 |
Kütahya | 43000 |
Malatya | 44000 |
Manisa | 45000 |
Mardin | 47000 |
Mersin | 33000 |
Muğla | 48000 |
Muş | 49000 |
Nevşehir | 50000 |
Niğde | 51000 |
Ordu | 52000 |
Osmaniye | 80000 |
Rize | 53000 |
Sakarya | 54000 |
Samsun | 55000 |
Siirt | 56000 |
Sinop | 57000 |
Sivas | 58000 |
Şanlıurfa | 63000 |
Şırnak | 73000 |
Tekirdağ | 59000 |
Tokat | 60000 |
Trabzon | 61000 |
Tunceli | 62000 |
Uşak | 64000 |
Van | 65000 |
Yalova | 77000 |
Yozgat | 66000 |
Zonguldak | 67000 |
posta kodu
kodları
türkiye
öğrenme ekranı
sorgulama
sitesi
güncel
ptt
posta kodu nasıl öğrenilir?
posta kodu kaçtır?
Diğer makaleleri okumak için lütfen buraya tıklayınız.
KAYNAK : Google